當前位置: 首頁 > 中醫助理醫師 > 中醫助理醫師成績查詢 > 2019年6月16日包頭中醫助理醫師資格實踐技能考試成績

2019年6月16日包頭中醫助理醫師資格實踐技能考試成績

更新時間:2019-06-18 09:41:31 來源:包頭市醫學信息研究所 瀏覽25收藏5

中醫助理醫師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區

獲取驗證 立即預約

請填寫圖片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要 2019年包頭考點醫師資格實踐技能考試正在進行中,包頭市的實踐技能考試成績將根據考試日期陸續公布,環球網校小編將持續關注,現為您整理了“2019年6月15日包頭中醫助理醫師資格實踐技能考試成績”,請您查閱。

相關推薦:[匯總]2019年中醫助理醫師實踐技能考試成績查詢安排

6月17日中醫類別醫師資格實踐技能考試成績
中醫執業助理醫師
序號 準考證號 總分
1 150219240S0061 7.00
2 150219240S0062 71.00
3 150219240S0063 56.00
4 150219240S0064 70.00
5 150219240S0065 79.00
6 150219240S0066 39.50
7 150219240S0067 58.00
8 150219240S0069 75.00
9 150219240S0071 42.00
10 150219240S0072 54.00
11 150219240S0073 26.00
12 150219240S0074 46.50
13 150219240S0076 51.50
14 150219240S0077 65.00
15 150219240S0078 31.00
16 150219240S0079 52.00
17 150219240S0080 29.00
18 150219240S0081 67.50
19 150219240S0082 74.00
20 150219240S0083 80.00
21 150219240S0084 79.50
22 150219240S0085 19.00
23 150219240S0086 74.00
24 150219240S0087 80.00
25 150219240S0088 43.00
26 150219240S0089 33.00
27 150219240S0091 64.00
28 150219240S0092 69.00
29 150219240S0093 58.00
30 150219240S0095 67.00
31 150219240S0096 74.00
32 150219240S0097 53.50
33 150219240S0098 63.50
34 150219240S0099 49.50
35 150219240S0100 64.00
36 150219240S0101 74.50
37 150219240S0102 36.00
38 150219240S0103 80.00
39 150219240S0104 57.00
40 150219240S0105 27.00
41 150219240S0106 66.50
42 150219240S0107 33.00
43 150219240S0108 55.50
44 150219240S0109 81.00
45 150219240S0110 88.00
46 150219240S0111 38.50
47 150219240S0112 37.50
48 150219240S0113 69.50
49 150219240S0114 76.00
50 150219240S0115 54.00
51 150219240S0116 43.50
52 150219240S0117 88.00
53 150219240S0118 12.50
54 150219240S0119 79.50
55 150219240S0120 68.00
56 150219240S0121 66.00
57 150219240S0122 77.50
58 150219240S0123 35.00
59 150219240S0124 59.00
60 150219240S0125 78.50
61 150219240S0126 52.00
62 150219240S0127 50.00
63 150219240S0128 47.50
64 150219240S0130 76.50
65 150219240S0132 48.50
66 150219240S0133 47.00
67 150219240S0135 61.00
68 150219240S0136 38.00
69 150219240S0139 63.00
70 150219240S0140 40.50
71 150219240S0141 66.00
72 150219240S0142 75.00
73 150219240S0143 17.00
74 150219240S0144 65.50
75 150219240S0145 60.00
76 150219240S0147 61.00
77 150219240S0149 79.50
78 150219240S0150 81.50
79 150219240S0151 48.00
80 150219240S0153 28.00
81 150219240S0154 9.00
82 150219240S0155 46.00
83 150219240S0156 36.50
84 150219240S0158 63.00
85 150219240S0159 37.00
86 150219240S0160 65.50
87 150219240S0162 55.00
88 150219240S0163 20.50
89 150219240S0166 58.00
師承和確有專長中醫執業助理醫師
序號 準考證號 總分
1 150219440S0001 74.50
2 150219440S0002 14.50
3 150219440S0004 80.50
4 150219440S0005 65.50
5 150219440S0007 80.00
6 150219440S0008 81.00
7 150219440S0009 78.50
8 150219440S0010 29.50
9 150219440S0011 69.50
10 150219440S0012 75.00
11 150219440S0013 65.50
12 150219440S0014 54.50
13 150219440S0015 60.00
14 150219440S0016 40.00
 

以上就是環球網校小編為您整理的“2019年6月15日中醫助理醫師資格實踐技能考試成績”全部內容,希望能對您有所幫助。

因為考試為分批進行,還未進行考試的考生快來看環球網校老師為您精心整理的“執業/助理醫師三站式闖關資料”,點擊下方按鈕即可下載。

中醫助理醫師備考資料全部免費下載

  • 考試大綱
  • 備考計劃   
  • 真題答案與解析
  • 易錯練習
  • 精講知識點
  • 考前沖刺提分   
點擊領取資料

分享到: 編輯:謝曉英

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

中醫助理醫師資格查詢

中醫助理醫師歷年真題下載 更多

中醫助理醫師每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數
去打卡

預計用時3分鐘

環球網校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部
91在线精品麻豆欧美在线-97资源中文字幕-99久久无色码中文字幕人妻-国产91麻豆免费观看